一、微观经济学 MICROECONOMICS
模块:市场如何运作 How Market Works
1. 经济学原理 Economic Principles
| 知识点 | 权重 | 学习要求 |
|---|---|---|
| 稀缺性 Scarcity | ⭐ | 解释稀缺的含义 |
| 四大生产要素 Factors of production | ⭐⭐ | 识别并解释四大生产要素 |
| 机会成本 Opportunity cost | ⭐ | 解释为什么需要做出选择;描述权衡取舍;识别机会成本 |
| 经济体制 Economic systems | ⭐⭐ | 区分市场经济与计划经济,重点理解资源分配方式 |
| 生产可能性曲线 PPC | ⭐⭐⭐ | 理解 PPC 概念;识别造成 PPC 曲线移动的各类因素 |
2. 需求 Demand
| 知识点 | 权重 | 学习要求 |
|---|---|---|
| 需求定律 The law of demand | ⭐⭐⭐ | 识记需求定律 |
| 需求曲线 The demand curve | ⭐⭐⭐ | 识别需求曲线图形 |
| 需求的非价格决定因素(曲线平移) | ⭐⭐ | 识别会造成需求曲线移动的因素 |
| 沿需求曲线移动 VS 需求曲线整体平移 | ⭐⭐⭐ | 区分价格带来的线上移动,和非价格因素带来的曲线平移 |
3. 供给 Supply
| 知识点 | 权重 | 学习要求 |
|---|---|---|
| 供给定律 The law of supply | ⭐⭐⭐ | 识记供给定律;理解价格与供给量正向关系 |
| 供给曲线 The supply curve | ⭐⭐⭐ | 识别供给曲线,理解价格与供给量关系 |
| 供给的非价格决定因素(曲线平移) | ⭐⭐ | 识别造成供给曲线移动的外部因素 |
| 沿供给曲线移动 VS 供给曲线整体平移 | ⭐⭐⭐ | 区分:价格变化只沿曲线移动;非价格因素才会造成整条供给曲线平移 |
4. 市场均衡 Market Equilibrium
| 知识点 | 权重 | 学习要求 |
|---|---|---|
| 市场均衡、非均衡、均衡变化 | ⭐ | 理解供给与市场力量如何决定商品价格;解释市场均衡含义 |
模块:弹性及其应用 Elasticity and its Application
| 知识点 | 权重 | 学习要求 |
|---|---|---|
| 需求价格弹性及其决定因素 | ⭐⭐⭐ | 理解含义;简单公式计算;识别影响弹性的核心因素 |
| 需求价格弹性实际应用 | ⭐⭐ | 理解弹性如何影响总收益;理解企业、政府如何利用弹性做决策 |
| 交叉价格弹性及决定因素 | ⭐⭐ | 理解概念;用交叉弹性区分替代品、互补品 |
| 交叉价格弹性的应用 | ⭐ | 理解一种商品价格变动如何影响另一种商品需求;会用交叉弹性分析商品关系 |
模块:价格管制 Controls on Prices & 政府干预 Government Intervention
| 知识点 | 权重 | 学习要求 |
|---|---|---|
| 价格上限、价格下限 | ⭐⭐ | 理解概念;分析政策出台理由、带来的后果、现实案例 |
| 直接税 & 间接税 | ⭐⭐ | 理解税收在政府干预中的作用;区分直接税、间接税 |
| 补贴 Subsidies | ⭐⭐ | 理解补贴含义;明白政府发放补贴的动机 |
| 从量税、从价税 | ⭐⭐ | 区分两类税收;理解不同税收对市场结果的不同影响 |
| 政策对市场结果的影响 | ⭐ | 解释税收、补贴如何改变价格和交易量;理解政策对消费者、生产者、政府三方的影响 |
模块:市场失灵与公共品 Market Failure and Public Goods
| 知识点 | 权重 | 学习要求 |
|---|---|---|
| 生产 / 消费的负外部性 | ⭐⭐ | 理解负外部性含义;识别生产、消费如何产生负外部性 |
| 生产 / 消费的正外部性 | ⭐⭐ | 理解正外部性含义;识别生产、消费如何产生正外部性 |
| 私人成本、外部成本、社会成本;私人收益、外部收益、社会收益 | ⭐⭐ | 分清三组概念 |
| 成本‑收益分析 Cost‑benefit analysis | ⭐⭐ | 理解成本收益分析的逻辑,对比决策的成本与收益 |
| 无谓损失 Dead‑weight loss | ⭐ | 理解无谓损失;明白市场失灵、政府干预会带来经济福利损失 |
| 商品分类(私人品、公共品、有益品、有害品、自由品) | ⭐⭐ | 识别不同商品类型,掌握各类商品核心特征 |
| 信息不对称 Asymmetric information | ⭐⭐ | 理解概念;明白信息不平等如何影响消费者、生产者与市场结果 |
模块:厂商行为:生产成本 Firm Behavior The Cost of Production
| 知识点 | 权重 | 学习要求 |
|---|---|---|
| 生产函数 The production function | ⭐⭐⭐ | 理解要素投入如何改变总产出 |
| 短期生产成本 | ⭐⭐⭐ | 区分固定成本、可变成本、总成本、平均成本、边际成本;利用给定数据做简单计算;理解厂商利润最大化逻辑:MR=MC |
| 长期生产成本 | ⭐⭐⭐ | 理解长期全部要素可变;企业扩张时成本如何变化 |
| 长期生产:规模报酬 | ⭐⭐ | 理解规模报酬概念;区分规模报酬递增、不变、递减 |
| 总收益、平均收益、边际收益 | ⭐ | 定义并可以简单计算三类收益 |
| 经济利润、正常利润(盈亏平衡点) | ⭐⭐⭐ | 区分经济利润与正常利润;正常利润即经济利润等于 0 |
| 短期利润最大化条件 | ⭐⭐⭐ | 识别短期利润最大化产量,牢记 MR=MC |
模块:市场结构 Market Structure
1. 完全竞争市场 Competitive Market
| 知识点 | 权重 | 学习要求 |
|---|---|---|
| 模型假设 | ⭐⭐ | 理解完全竞争下厂商是价格接受者 |
| 收益曲线 | ⭐⭐⭐ | 理解完全竞争市场总 / 平均 / 边际收益特征 |
| 短期利润最大化 | ⭐⭐⭐ | 掌握短期利润最大化目标与条件 |
| 长期利润最大化 | ⭐⭐⭐ | 理解企业进入、退出行业如何改变长期利润;掌握完全竞争长期均衡结果 |
| 完全竞争市场效率 | ⭐⭐ | 理解效率概念;竞争如何影响价格、产量、资源配置 |
2. 垄断 Monopoly
| 知识点 | 权重 | 学习要求 |
|---|---|---|
| 模型假设 | ⭐⭐ | 垄断模型核心假设;理解垄断厂商拥有定价权 |
| 进入壁垒 Barriers to entry | ⭐⭐⭐ | 理解壁垒含义;明白壁垒如何维持垄断地位 |
| 垄断厂商收益曲线 | ⭐⭐⭐ | 理解垄断下总、平均、边际收益特征;明白定价如何影响收益 |
| 自然垄断 Natural monopoly | ⭐⭐⭐ | 理解概念;解释部分行业天然被单一企业垄断的原因 |
| 垄断与经济效率 | ⭐⭐⭐ | 理解政府管制垄断的目的 |
| 垄断管制政策 | ⭐⭐ | 了解政府针对垄断的调控手段 |
| 垄断 VS 完全竞争优劣对比 | ⭐⭐ | 站在企业、消费者、市场效率多角度对比两种市场结构 |
| 垄断权力滥用 | ⭐ | 理解垄断势力如何操纵价格、产量、消费者选择 |
3. 垄断竞争 Monopolistic Competition
| 知识点 | 权重 | 学习要求 |
|---|---|---|
| 模型假设 | ⭐⭐ | 厂商销售差异化产品,拥有有限定价权 |
| 收益曲线 | ⭐⭐⭐ | 理解差异化产品下收益特征 |
| 短期利润最大化 | ⭐⭐⭐ | 短期利润最大化条件 MR=MC |
| 长期利润最大化 | ⭐⭐⭐ | 理解新企业进入,会挤压原有厂商经济利润 |
| 非价格竞争 | ⭐⭐ | 企业通过产品差异化、品牌、品质、服务竞争,而不是单纯降价 |
| 垄断竞争的效率问题 | ⭐⭐ | 权衡产品多样性与资源配置效率之间的取舍 |
| 垄断竞争、完全竞争、垄断三者对比 | ⭐⭐ | 对比市场势力、产品差异、竞争、效率特征 |
4. 寡头 Oligopoly
| 知识点 | 权重 | 学习要求 |
|---|---|---|
| 模型假设 | ⭐⭐ | 行业少数几家相互依存的大企业 |
| 企业相互依存与博弈论 | ⭐⭐⭐ | 理解一家企业决策会直接改变对手决策;掌握博弈论基础逻辑 |
| 串通寡头 & 非串通寡头 | ⭐⭐⭐ | 区分企业合谋串通,和互相竞争的两种寡头形态 |
| 寡头市场评价 | ⭐⭐ | 分析寡头对价格、产量、消费者选择、市场效率带来的利弊 |
二、宏观经济学 MACROECONOMICS
模块:国民收入与生活成本 Measuring of a Nation’s Income and the Cost of Living
| 知识点 | 权重 | 学习要求 |
|---|---|---|
| 收入循环流 circular flow of income | ⭐⭐ | 绘制、解释循环流程图;家庭、企业、政府在经济体中的角色 |
| 名义 GDP VS 实际 GDP | ⭐⭐ | GDP 各组成部分;区分名义、实际 GDP;理解人均 GDP |
| GDP 的局限性 | ⭐ | 明白 GDP 指标不能衡量的内容 |
| 经济增长含义与意义 | ⭐⭐⭐ | 解释经济增长概念与重要意义 |
| 经济增长成因与后果 | ⭐⭐⭐ | 识别经济增长的原因,以及带来的各类结果 |
| 通胀、通缩如何测量 CPI | ⭐⭐ | 理解通胀、通缩;知道物价水平怎么衡量 |
| CPI 指标缺陷 | ⭐ | 理解 CPI 作为衡量生活成本指标的局限 |
| 通胀成因与类型 | ⭐⭐⭐ | 区分需求拉动通胀、成本推动通胀 |
| 通胀带来的各类经济成本 | ⭐⭐⭐ | 理解通胀对家庭、企业、整体经济带来的负面影响,对购买力、储蓄、借贷、经济稳定的冲击 |
模块:失业 Unemployment
| 知识点 | 权重 | 学习要求 |
|---|---|---|
| 失业率计算 | ⭐⭐⭐ | 会描述失业,会计算失业率 |
| 失业的类型与成因 | ⭐⭐⭐ | 识别不同失业类型,理解产生原因 |
模块:宏观经济周期 Macroeconomic Cyclical Fluctuations
| 知识点 | 权重 | 学习要求 |
|---|---|---|
| 商业周期 Business cycle | ⭐⭐⭐ | 理解经济周期概念;识别周期不同阶段,区分短期波动和长期增长趋势 |
模块:宏观均衡 Macroeconomic Equilibrium
| 知识点 | 权重 | 学习要求 |
|---|---|---|
| 总需求 AD 曲线 | ⭐⭐⭐ | 理解总需求概念,识别 AD 曲线图形 |
| 短期、长期总供给 AS 曲线 | ⭐⭐⭐ | 理解总供给概念,识别短期、长期 AS 曲线图形 |
模块:宏观经济政策 Macroeconomics Policy
财政政策 Fiscal Policy
| 知识点 | 权重 | 学习要求 |
|---|---|---|
| 财政政策和短期需求管理 | ⭐⭐⭐ | 理解财政政策概念;掌握财政政策工具、政策目标 |
货币政策 Monetary Policy
| 知识点 | 权重 | 学习要求 |
|---|---|---|
| 货币定义与职能 | ⭐⭐ | 什么是货币,货币具备哪些职能 |
| 货币市场 | ⭐⭐ | 理解货币供给相关概念 |
| 银行体系与货币创造 | ⭐⭐⭐ | 中央银行角色;央行如何监管商业银行,通过利率实现宏观目标 |
| 货币政策与短期需求管理 | ⭐⭐⭐ | 货币政策工具,以及对应的宏观调控目标 |
⭐⭐⭐代表 Pre 初级站高频必考点,复习优先掌握;⭐⭐中等重要;⭐了解即可。
文档灰色标记内容,不属于 Pre 初级站考察范围,不用复习。
本知识地图仅针对 Pre Division 入门组别;DR/AS 组别考点在此基础上增加国际经济与时事模块,难度进一步提升。
