NEC全美经济学学术活动,是极具影响力的中学生经济学学术活动。2024年NEC经济竞赛全国赛DR组别赛果已出,一起来看看吧!
翰林共有5支队伍晋级全球赛
DR组别队伍包揽全国第二和第三
Quiz Bowl环节第一
姓名 | 学校 | 团队奖项 |
M同学 | 厚德书院 | QT团队金奖 团队综合金奖 |
X同学 | 北京八中国际部 | QT团队金奖 团队综合金奖 |
Z同学 | 香港宏立书院 | QT团队金奖 团队综合金奖 |
L同学 | 香港宏立书院 | QT团队金奖 团队综合金奖 |
H同学 | 平和 | QT团队金奖 团队综合金奖 |
X同学 | 平和 | QT团队金奖 团队综合金奖 |
Z同学 | 领科 | QT团队金奖 团队综合金奖 |
S同学 | 平和 | QT团队金奖 团队综合金奖 |
Z同学 | 苏州美高 | 团队综合金奖 |
W同学 | 星河湾 | 团队综合金奖 |
T同学 | 星河湾 | 团队综合金奖 |
Z同学 | 领科 | 团队综合金奖 |
Z同学 | 尚德国际 | 团队综合金奖 |
C同学 | 小径湾贝赛思 | 团队综合银奖 |
L同学 | 小径湾贝赛思 | 团队综合银奖 |
L同学 | 小径湾贝赛思 | 团队综合银奖 |
Z同学 | 小径湾贝赛思 | 团队综合银奖 |
L同学 | 人大附 | 团队综合银奖 |
X同学 | 人大附 | 团队综合银奖 |
S同学 | 尚德国际 | QT团队铜奖 团队综合铜奖 |
J同学 | 西南位育 | 团队综合铜奖 |
L同学 | 天府中学 | 团队综合铜奖 |
L同学 | 深圳中学 | 团队综合铜奖 |
X同学 | 西南位育 | 团队综合铜奖 |
Z同学 | 西南位育 | 团队综合铜奖 |
B同学 | 包玉刚 | 团队综合铜奖 |
F同学 | 华附 | 团队综合铜奖 |
H同学 | 香港汉基国际 | 团队综合铜奖 |
H同学 | 包玉刚 | 团队综合铜奖 |
M同学 | 包玉刚 | 团队综合铜奖 |
Y同学 | 领科 | 团队综合铜奖 |
Z同学 | 上海宋庆龄 | 团队综合铜奖 |
L同学 | 小径湾备赛思 | 团队综合铜奖 |
W同学 | 苏州市北美国际高级中学 | 团队综合铜奖 |
个人奖项
姓名 | 学校 | 团队奖项 |
H同学 | 平和 | Qualifying Test Top Scoring
Challenger(Gold MedalWinner) |
X同学 | 平和 | Qualifying Test Top Scoring
Challenger(Gold MedalWinner) |
J同学 | 西南位育 | 宏观经济名人堂、
QT top Scoring Challenger (Gold Medal Winner) |
X同学 | 北京八中国际部 | 微观经济满分名人堂、
QT top Scoring Challenger (Gold Medal Winner) |
T同学 | 星河湾 | 宏观经济满分名人堂 |